Условия соглашения
Прайс-лист на полусухую стяжку пола
В таблице приведены цены на механизированную стяжку пола за м2 с учетом всех необходимых работ и материалов. Окончательную стоимость озвучивает менеджер исходя из параметров объекта(общая площадь, толщина стяжки, этаж, удаленность от МКАД и пр.)
Стоимость заказа не может быть менее 45000 рублей.
Цена полусухой стяжки по объемам
| Толщина слоя | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь объекта | 4 см | 5 см | 6 см | 7 см | 8 см | 9 см | 10 см |
| до 60 м2 | До 3м3 45000р увеличение 0,1м3=500р | ||||||
| 60-65 м2 | 750руб. | 800руб. | 850руб. | 900руб. | 950руб. | 1000руб. | 1050руб. |
| 65-70 м2 | 710руб. | 760руб. | 810руб. | 860руб. | 910руб. | 960руб. | 1010руб. |
| 70-75 м2 | 680руб. | 730руб. | 780руб. | 830руб. | 880руб. | 930руб. | 980руб. |
| 75-80 м2 | 650руб. | 700руб. | 750руб. | 800руб. | 850руб. | 900руб. | 950руб. |
| 80-85 м2 | 620руб. | 670руб. | 720руб. | 770руб. | 820руб. | 870руб. | 920руб. |
| 85-90 м2 | 590руб. | 640руб. | 690руб. | 740руб. | 790руб. | 840руб. | 890руб. |
| 90-95 м2 | 580руб. | 630руб. | 680руб. | 730руб. | 780руб. | 830руб. | 880руб. |
| 95-100 м2 | 570руб. | 620руб. | 670руб. | 720руб. | 770руб. | 820руб. | 870руб. |
| 100-110 м2 | 560руб. | 610руб. | 660руб. | 710руб. | 760руб. | 810руб. | 860руб. |
| 110-120 м2 | 550руб. | 600руб. | 650руб. | 700руб. | 750руб. | 800руб. | 850руб. |
| 120-130 м2 | 540руб. | 590руб. | 640руб. | 690руб. | 740руб. | 790руб. | 840руб. |
| 130-140 м2 | 530руб. | 580руб. | 630руб. | 680руб. | 730руб. | 780руб. | 830руб. |
| 140-150 м2 | 520руб. | 570руб. | 620руб. | 670руб. | 720руб. | 770руб. | 820руб. |
| 150-200 м2 | 510руб. | 560руб. | 610руб. | 660руб. | 710руб. | 760руб. | 810руб. |
| 200-250 м2 | 500руб. | 550руб. | 600руб. | 650руб. | 700руб. | 750руб. | 800руб. |
| 250-300 м2 | 490руб. | 540руб. | 590руб. | 640руб. | 690руб. | 740руб. | 790руб. |
| 300-400 м2 | 480руб. | 530руб. | 580руб. | 630руб. | 680руб. | 730руб. | 780руб. |
| 400-500 м2 | 470руб. | 520руб. | 570руб. | 620руб. | 670руб. | 720руб. | 770руб. |
| 500-600 м2 | 465руб. | 515руб. | 565руб. | 615руб. | 665руб. | 715руб. | 765руб. |
| 600-800 м2 | 460руб. | 510руб. | 560руб. | 610руб. | 660руб. | 710руб. | 760руб. |
| 800-1000 м2 | 455руб. | 505руб. | 555руб. | 605руб. | 655руб. | 705руб. | 755руб. |
| от 1000 м2 | 450руб. | 500руб. | 550руб. | 600руб. | 650руб. | 700руб. | 750руб. |
Цена полусухой стяжки в квартирах
| Этаж квартиры | 1 комнатная квартира (до 45 м2) |
2 комнатная квартира (45-65 м2) |
3 комнатная квартира (65-120 м2) |
4 комнатная квартира (более 120 м2) |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 этаж | от 45000 руб. | от 790 руб. за м2 | от 690 руб. за м2 | от 590 руб. за м2 |
| 20-25 этаж | от 46000 руб. | от 825 руб. за м2 | от 725 руб. за м2 | от 625 руб. за м2 |
| 25-30 этаж | от 47000 руб. | от 860 руб. за м2 | от 760 руб. за м2 | от 660 руб. за м2 |
| 30-35 этаж | от 48000 руб. | от 895 руб. за м2 | от 795 руб. за м2 | от 695 руб. за м2 |
| 30-40 этаж | от 49000 руб. | от 930 руб. за м2 | от 830 руб. за м2 | от 730 руб. за м2 |
Цена полусухой стяжки в домах и коттеджах
|
Вид стяжки |
Площадь объекта | |||
|---|---|---|---|---|
| до 100 м2 | 100-200 м2 | 200-500 м2 | от 500 м2 | |
| Стандартная (цементно-песчаная с фиброволокном) | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 |
| По теплому полу (цементно-песчаная с фиброволокном и пластификатором) | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 |
| Армированная (цементно-песчаная с фиброволокном и стальной сеткой) |
от 750 руб. за м2 | от 700 руб. за м2 | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 |
Цена полусухой полистирольной стяжки
| Этаж | до 45 м2 | 45-65 м2 | 65-120 м2 | более 120 м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 этаж | от 45000 руб. | от 790 руб. за м2 | от 690 руб. за м2 | от 590 руб. за м2 |
| 20-25 этаж | от 46000 руб. | от 825 руб. за м2 | от 725 руб. за м2 | от 625 руб. за м2 |
| 25-30 этаж | от 47000 руб. | от 860 руб. за м2 | от 760 руб. за м2 | от 660 руб. за м2 |
| 30-35 этаж | от 48000 руб. | от 895 руб. за м2 | от 795 руб. за м2 | от 695 руб. за м2 |
| 30-40 этаж | от 49000 руб. | от 930 руб. за м2 | от 830 руб. за м2 | от 730 руб. за м2 |

